| Размеры (ШхВхГ) | 260x585x550 мм |
| Масса | 20 кг |
| Пользовательский интерфейс | 7-дюймовый сенсорный экран |
| Расстояние от диспенсера до поддона | 80 – 170 мм |
| Объем бункеров для зерна | 0,6 кг |
| Объем бункеров для порошков | 0,7 л |
| Объем кофейного бойлера | 0,6 л |
| Паровой бойлер | Термоблок |
| Объем ЦУ | 7 ÷ 10 г (CARIbrew M) 9 ÷ 16 г (CARIbrew L) |
| Протокол коммуникации | MDB |
| Мощность | 1700 W |
| Напряжение | 220 – 240 В 50/60 Гц |
| Прочее | Предварительная калибровка кофемолки, модуль WIFI |
Просим уточнять наличие и актуальную цену по телефону: 8 (3452) 515-619











Отзывов пока нет.